Autobús turístico KTYCK6126HG
Autobús turístico KTYCK6126HG
(Bus turístico, Autocar expreso, Autobús expreso,Autocar turístico)
Descripciones específicas del autobús turístico
-Modelo del motor: YC6M340N 30 de refrigeración por agua, inyección directa, presurizado, refrigeración media;
-Combustible: GNC;
-Dimensiones generales L*W*H (mm): 11980x2500x3800;
-Capacidad de asientos: 47+1+1 (21-55);
-Velocidad máx. (km/h): 120.
Parámetros del autobús turístico
| Dimensiones | Longitud general (mm) | 11980 | Motor | Modelo | YC6G300-20 |
| Ancho general (mm) | 2500 | Fabricante | Guangxi Yucai Co., Ltd | ||
| Altura general (mm) | 3800 | Ubicación | Montado en la parte trasera | ||
| Índice de peso máx. (Kg) | 17200 | Tipo | Refrigeración por agua, presurizado, refrigeración media | ||
| Capacidad de asientos | 47+1+1 | ||||
| Potencia máx.( Kw/ps) | 221/300 | ||||
| Velocidad máx. (km/h) | 110 | ||||
| Combustible | Aceite diesel | ||||
| Estándar de agotamiento/escape | EuroⅡ | ||||
| Item | Configuración básica | ||||
| Chasis | Chasis | Yanjing YJ6122E | |||
| Transmisión | Seis velocidades con transmisión de exceso de velocidad | ||||
| Puente frontal | Sección "I" | ||||
| Puente trasero | Unitario, reducción simple | ||||
| Suspensión | Muelle múltiple | ||||
| Dirección | Dirección de potencia integral | ||||
| Freno | Freno de servicio | Freno de aire de doble circuito tipo tambor | |||
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento de resorte con almacenaje de potencia | ||||
| Freno auxiliar | ABS, brazo auto-ajustable, memoria de recorridos | ||||
| Tanque de combustible | 2*160L | ||||
| Neumático | Neumático sin llanta meridional 11R22.5 | ||||
| Otros | Tasas de acero inoxidable | ||||
| Ensamblaje principal del cuerpo | Estructura del cuerpo | Soldadura de tubo de acero rectangular, fosfatado completo | |||
| Decoración interna | Decoración interna elegante | ||||
| Puerta y mecanismo de apertura | Puerta neumática frontal de apertura hacia afuera de aleación tipo A | ||||
| Ventanas y vidrios | Ventanas laterales cerradas, parabrisas frontal comprimido neumático | ||||
| Ventana de techo y puerta de seguridad | Dos ventanas de seguridad | ||||
| Aire acondicionado | A/C no independiente, compresor importado | ||||
| Sistema de calentamiento de agua | Sistema de calentamiento de agua independient | ||||
| Sistema trasero | Espejo retrovisor manual, espejo de visión interna | ||||
| Sistema de video | VCD multi-disco + pantalla de visualización color de 17" | ||||
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas bidireccional | ||||
| Asientos | Asientos con respaldos altos (con laterales móviles, apoya pies), asiento para guía | ||||
| Luces | Luces agrupadas frontales / traseras unitarias | ||||
| Panel de instrumentos | Panel de instrumentos combinado de espuma de poliuretano de nuevo estilo | ||||
| Pintura | Pintura importada | ||||
| Otros | Pasamanos recubierto de plástico, parlantes, cortinas en el lado del conductor, alfombras de cuero anti-deslizantes, placas alineadas simples frontales y traseras | ||||

English
Français
Español
العربية



