Autobús turístico KTPK6139
Autobús turístico KTPK6139
(Bus turístico, Autocar expreso, Autobús expreso,Autocar turístico)
Descripción específica del autobús turístico
1. Autobús turístico de 12m;
2. Motor montado trasero Euro-2 o Euro-3;
3. LHD o RHD disponibles;
4. Ampliamente usado para transporte de pasajeros de larga distancia y turismo.
Dimensiones generales L*W*H: 13700x2559x3755;
Tipo de motor: Motor diesel de 6 cilindros alineados Cummins, 4 tiempos, refrigeración de agua, inyección directa, turbocargado, post-refrigeración;
Asientos: 56+1;
Velocidad máx. (km/h): 120.
Parámetros del autobús turístico
| DATOS GENERALES | ||||||||
| Longitud general | 13,700 | Banda de rodamiento frontal | 2,064 | Peso vacío (kg) | 16,875 | |||
| Ancho general | 2,559 | Banda de rodamiento trasera | 1,825/2,080 | G.V.W(kg) | 21,400 | |||
| Altura general | 3,755 | Ángulo de aproximación ( o ) | 9 | Distancia al suelo mín. (mm) | 180 | |||
| Distancia entre ejes | 7,315+1,500 | Ángulo de partida ( o ) | 9 | Velocidad máx. (km/h) | 120 | |||
| Saliente frontal | 2,185 | Habilidad de gradación máx. (%) | 30 | Consumo de combustible (L/100km) | 30 | |||
| Saliente trasero | 2,700 | Diámetro de giro mín. Min. (M) | ≤ 48 | Orientación de impulso | LH | |||
| MOTOR | ||||||||
| Tipo | Motor diesel de 6 cilindros alineados, 4 tiempos, refrigeración de agua, inyección directa, turbocargado, refrigeración interna. | |||||||
| Modelo | Cummins ISLe 375 30 | Desplazamiento (L) | 8.9 | Par de torsión máx. | 1,550N.m/1,100-1,400rpm | |||
| Tipo de montura | Motor trasero | Estándar de emisión | Euro III | Potencia máx. | 276kw(375hp)/2,100rpm | |||
| Generador | 2*Prestolite 140A al motor | Baterías | 200Ah×2 | |||||
| TRANSMISIÓN | ||||||||
| Modelo | Fabricado en China | Tipo | 6 velocidades manuales | |||||
| CHASIS | ||||||||
| Eje frontal | 6,500kg, Fabricado en China | Sistema de dirección de potencia | Dirección de potencia | |||||
| Eje trasero | 13, 000kg, Fabricado en China | Embrague | Estándar | |||||
| Eje | 6,500kg, Fabricado en China | Auto Slack Adjuster | N/A | |||||
| Freno de servicio | front/rear/tag with disc brakes | ABS | Wabco, importado | |||||
| Suspensión | Suspensión de aire 2+4+2, Fabricado en China | ASR | Integrado con ABS | |||||
| Neumático y llanta | Neumático sin cámara 295/80R22.5 / llanta de acero 9.00*22.5 | Retarder | Estándar, Fabricado en China | |||||
| Tanque de combustible | Material | Aluminio | Capacidad (Liter) | 800 | Posición | Detrás del eje frontal | ||
| Sistema de lubricación centralizado | N/A | Sistema de limitación de velocidad computarizado | SI | |||||
| CARROCERÍA | ||||||||
| Aire acondicionado | 33, 000Kcal, con compresor "Bitzer", fabricado en China | Radiación de suelo | SI | |||||
| Video | Frontal | 17" TV*2 | Radio Cassette | N/A | Reloj digital | SI | ||
| Medio | N/A | VCD | 6-discos | Descongelador | SI | |||
| Trasero | N/A | DVD | N/A | Retrovisor | Eléctrico, montado en la parte superior | |||
| Asiento del conductor | 1, Fabricado en China | Parabrisas y ventanas | Frontal | Dos piezas | Portaequipajes | SI | ||
| Asiento del guía | 1, Elevación automática | Trasero | N/A | Cortinas | Tela | |||
| Asiento de pasajero | 56 | Conductor/es | Tipo corredizo | Visera | 3pcs, manual | |||
| Panel | Ambos laterales frontales | Lateral | Vidrio templado, Tipo sellado | |||||
| Piso | Removible | Iluminación decorativa | Laterales | PVC | ||||
| Refrigerador | Sí | Techo | PVC | |||||
| Baño | Sí | Puerta de pasajero | Frontal | SI | ||||
| Martillo de emergencia | SI | Medio | N/A | |||||
| Salida de emergencia | 2X ventiladores | Trasera | N/A | |||||
| Compartimiento de equipajes | Aluminio, pantografía, manual | Vista trasera y VDT | SI | |||||
| Pintura y diseño | ICI blanco, puede ser personalizado | Matafuegos | 2X4kg | |||||

English
Français
Español
العربية



