Autobús turístico KTPK6890A
Autobús turístico KTPK6890A
(Bus turístico, Autocar expreso, Autobús expreso,Autocar turístico)
Descripción específica del Autobús turístico
1. Autobús mediano de 9m;
2. Motor montado trasero Euro-2 o Euro-3;
3. LHD y RHD disponibles;
4. Ampliamente usado para transporte de pasajeros de corta distancia e industrias turísticas.
Modelo del motor: YC6J230-20 230ps EuroIII;
Dimensiones generales L*W*H (mm): 8950x2460x3330;
Asientos: 37+1+1.
Parámetros del autobús turístico
| DATOS GENERALES | |||||||
| Longitud general | 8,950 | Banda de rodamiento frontal | 1,910 | Peso vacío (kg) | 7,760 | ||
| Ancho general | 2,460 | Banda de rodamiento trasera | 1,800 | G.V.W(kg) | 11,800 | ||
| Altura general | 3,365 | Ángulo de aproximación ( o ) | 9 | Distancia al suelo mín. (mm) | 240 | ||
| Distancia entre ejes | 4,250 | Ángulo de partida ( o ) | 9 | Velocidad máx. (km/h) | 110 | ||
| Saliente frontal | 1,805 | Habilidad de gradación máx. (%) | 25 | Consumo de combustible (L/100km) | ≤19L | ||
| Saliente trasero | 2,486 | Diámetro de giro mín. Min. (M) | ≤ 17 | Orientación de impulso | RH | ||
| MOTOR | |||||||
| Tipo | Motor diesel de 4 cilindros alineados, 4 tiempos, refrigeración de agua, inyección directa, turbocargado, refrigeración interna. | ||||||
| Modelo | YC6J210-20 | Desplazamiento (L) | 5.202 | Par de torsión máx. | 660N.m/1, 400-1, 600rpm | ||
| Tipo de montura | Motor trasero | Estándar de emisión | Euro 2 | Potencia máx. | 132km/2, 300rpm | ||
| Generador | 28V 150A | Ratio de compresión | 17.5:1 | Baterías | 12V-200Ah×2 | ||
| TRANSMISIÓN | |||||||
| Modelo | Marca nacional | Tipo | 5 velocidades manuales | ||||
| CHASIS | |||||||
| Eje frontal | 3,800kg /Marca nacional China estándar | Sistema de dirección de potencia | GX80 | ||||
| Eje trasero | 8, 000kg/ Marca nacional China estándar | Embrague | φ380 | ||||
| Eje | N/A | Ajustador flojo automáico | yes | ||||
| Freno de servicio | Freno de tambor frontal / trasero | ABS | yes | ||||
| Suspensión | Muelle laminado | ASR | N/A | ||||
| Neumático y llanta | Neumático sin cámara 9R22.5 / 6.75-22.5 | Retardador | N/A | ||||
| Tanque de combustible | Material | Acero | Capacidad (Litro) | 220 | Ubicación | Detrás del eje frontal | |
| Sistema de lubricación centralizado | N/A | Sistema de limitación de velocidad computarizado | N/A | ||||
| CARROCERÍA | |||||||
| Aire acondicionado | 22, 000kcal montado en el techo | Radiación de suelo | N/A | ||||
| TV | Frontal | N/A | Sistema stéreo | Cassette | AM/FM | Reloj digital | SI |
| Medio | N/A | VCD | Descongelador | SI | |||
| Trasero | N/A | DVD | Retrovisor | SI | |||
| Asientos | Conductor | 1 | Parabrisas y ventanas | Front | Una pieza | Portaequipajes | Tipo A |
| Guía | 1 | Rear | Una pieza | Cortinas | polyester | ||
| Pasajeros | 37 | Conductor/es | Tipo corrediza | Visera | Frontal | ||
| Panel | suavizado | Lateral | Resistente, transparente | ||||
| Suelo | bamboo plyboard, artificial leather | Iluminación decorativa | Laterales | PVC | |||
| Alfombra | N/A | Techo | PVC | ||||
| Baño | N/A | Puerta de pasajeros | Frontal | yes | |||
| Martillo de emergencia | 2X | Medio | N/A | ||||
| Salida de emergencia | Una con ventilador | Trasero | N/A | ||||
| Compartimiento de equipaje | Tipo articulado manual | Cobertura de ajuste del neumático | N/A | ||||
| Pintura y diseño | ICI | Matafuegos | 2X2kg | ||||

English
Français
Español
العربية



