Autobús urbano KTPK6102
Autobús urbano KTPK6102
(Autobús de tránsito, Bus urbano, Autobús de pasajeros, Autobús público)
Descripciones del autobús urbano:
1. Modelo de 10m;
2. Motor montado trasero Euro-2 o Euro-3;
3. LHD y RHD disponibles;
4. Velocidad máx.: 80km/h.
Modelo del motor: YC6G270-30 270ps EuroIII;
Dimensiones generales L*W*H (mm): 11950x2500x3070;
Capacidad de asientos: 38+1;
Velocidad máx. (km/h): 80.
Parámetros del autobús urbano:
| Dimensiones | Longitud general (mm) | 11980 | Motor | Modelo | YC6J245N-20 | |
| Ancho general (mm) | 2500 | Fabricante | YUCAI | |||
| Altura general(mm) | 3200 | Ubicación | Montado en la parte trasera | |||
| Índice de peso máx. (Kg) | 14100 | Tipo | 6 cilindros alineados, GNC turbocargado de refrigeración interna | |||
| Capacidad de asientos | 43+1(85) | |||||
| Potencia máx. ( Kw/ps) | 155/2500 | |||||
| Velocidad máx. (km/h) | 90 | |||||
| Combustible | CNG | |||||
| Estándar de agotamiento/escape | EuroⅡ | |||||
| Item | Configuración básica | Opcional | ||||
| Chasis | Chasis | EQ6100HAC1 DongFeng Auto Co., LTD | ||||
| Transmisión | Cinco velocidades | |||||
| Puente frontal | Sección | |||||
| Puente trasero | Integral, desaceleración de etapa simple | |||||
| Suspensión | Muelle múltiple | |||||
| Dirección | Dirección de potencia reciclable | |||||
| Sistema eléctrico | Cable simple de 24V | |||||
| Arrancador | 24V , control electromagnético | |||||
| Freno | Freno de servicio | Freno de aire de circuito doble tipo tambor | ||||
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento de resortes con almacenaje de potencia | |||||
| Tanque de combustible | 160L | |||||
| Neumático | 275/70 R 22.5 (rim: 7.50-22.5-162-13) | |||||
| Ensamblaje principal del cuerpo | Estructura del cuerpo | Soldadura de tubo de acero rectangular, fosfatado completo | ||||
| Decoración interna | Decoración interna común | |||||
| Puerta y mecanismo de apertura | Puerta de balanceo fontal simple, trasera doble | |||||
| Ventanas y vidrios | Ventana de desplazamiento lateral, parabrisas laminado panorámico | |||||
| Ventana de techo y puerta de seguridad | Ventana de seguridad frontal y trasera | |||||
| Ventana | Parabrisas reforzado F.y T; ventana lateral verde completamente cerrada (30%), la ventana del conductor con parte superior fija y la última (Der./Izq.) con parte superior fija | |||||
| Sistema trasero | Espejo retrovisor manual | |||||
| A/C | Superior no independiente JYKT28000kcal | |||||
| Sistema de video | AM/FM grabador de cassette | |||||
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas bidireccional | |||||
| Asientos | Asientos de plástico industrial con superficie pulida, disposición de 3+2 | |||||
| Luces | Luces combinadas frontales y traseras integradas | |||||
| Panel de instrumentos | Panel de instrumentos combinado de nuevo estilo y de espuma de poliuretano | |||||
| Pintura | ICI | |||||
| Otros | Pasamanos recubierto de plástico, parlantes, matafuegos, cortina en el lado del conductor, alfombras de cuero anti-deslizantes, placas alineadas simples frontales y traseras | |||||
- Productos relacionados
- Autobús urbano KXMQ6121G
- Autobús urbano KTXMQ6180G
- Autobús urbano KTYCK6105HC

English
Français
Español
العربية



