Autobús urbano KTYCK6105HC
Autobús urbano KTYCK6105HC
(Autobús de tránsito, Bus urbano, Autobús de pasajeros, Autobús público)
Descripciones del autobús urbano:
1. Modelo de autobús de 10m;
2. Motor montado trasero Euro-2 o Euro-3;
3. LHD y RHD disponibles.
Dimensiones generales L*W*H (mm): 10490x2500x3200;
Modelo del motor: YC6J210-20, refrigeración por agua, inyección directa, presurizado, refrigeración media;
Capacidad de asientos: 70/31;
Velocidad máx. (km/h): 90.
Parámetros del autobús urbano:
| Dimensiones | Longitud general (mm) | 10490 | Motor | Modelo | YC6J210-20 | |
| Ancho general (mm) | 2500 | Fabricante | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd | |||
| Altura general (mm) | 3200 | Ubicación | Montado en la parte trasera | |||
| Índice de peso máx. (Kg) | 14100 | Tipo | Refrigeración por agua, inyección directa, presurizado, refrigeración media | |||
| Capacidad de asientos | 70/31 | |||||
| Potencia máx. (Kw/ps) | 155/210 | |||||
| Velocidad máx. (km/h) | 90 | |||||
| Combustible | Aceite diesel | |||||
| Estandar de agotamiento / escape | EuroⅡ | |||||
| Item | Configuración básica | Opcional | ||||
| Chasis | Chasis | Yanjing YJ6105H | Aire acondicionado (28000Kcal/h) +USD6700.00 | |||
| Transmisión | Cinco velocidades | |||||
| Puente frontal | Sección "I" | |||||
| Puente trasero | Integral, desaceleración de etapa simple | |||||
| Suspensión | Muelle múltiple | |||||
| Dirección | Dirección de potencia reciclable | |||||
| Freno | Freno de servicio | Freno de aire de circuito doble tipo tambor | ||||
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento de resortes con almacenaje de potencia | |||||
| Tanque de combustible | 160L | |||||
| Neumático | Convencional 10.00-20 | |||||
| Esanblaje principal del cuerpo | Estructura del cuerpo | Soldadura de tubo de acero rectangular, fosfatado completo | ||||
| Decoración interna | Decoración interna común | |||||
| Puerta y sistema de apertura | Puerta de balanceo frontal simple, trasera doble | |||||
| Ventanas y vidrios | Ventana de desplazamiento lateral, parabrisas laminado panorámico | |||||
| Ventana de techo y puerta de seguridad | Ventana de seguridad frontal y trasera | |||||
| Sistema trasero | Espejo retrovisor manual | |||||
| Sistema de video | AM/FM grabador de cassette | |||||
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas bidireccional | |||||
| Asientos | Asientos de plástico industrial con superficie pulida | |||||
| Luces | Luces combinadas frontales y traseras integradas | |||||
| Panel de instrumentos | Panel de instrumentos combinado de nuevo estilo y de espuma de poliuretano | |||||
| Pintura | Cinco pinturas nacionales | |||||
| Otros | Pasamanos recubierto de plástico, parlantes, matafuegos, cortina en el lado del conductor, alfombras de cuero anti-deslizantes, placas alineadas simples frontales y traseras y farol | |||||
- Productos relacionados
- Autobús urbano KTPK6102
- Autobús urbano KXMQ6121G
- Autobús urbano KTXMQ6180G

English
Français
Español
العربية



