Camioneta Van KDN6490 m3
Camioneta Van KDN6490m3
(Minivan de pasajeros, minibús de pasajeros, MPV)
Descripción de la camioneta van:
1. Motor Mitsubishi;
2. Bajo consumo de aceite;
3. Cierre a control remoto;
4. Su diseño especial ofrece una sensación agradable.
Dimensiones (L*W*H) (mm): 4945*1695*1970
Distancia entre ejes (mm):2435
Velocidad máx. (km/h): >=130km/h
Modelo del motor: MITSUBISHI 4G64 S4M
Potencia del motor (Ps/rpm): 130/5250
Par de torsión del motor (kgm/rpm): 120/2750
Desplazamiento (CC): 2350
Capacidad del tanque de combustible: 56L
Neumático: 185R14LT
Transmisión: cinco velocidades sincronizadas, control manual
Asientos: 7-11
Parámetros de la camioneta van:
| Modelo No | KTDN6490 m3 | |
| Dimensiones | Número de asientos | 11,8,9 |
| Longitud general (mm) | 4945 | |
| Ancho general (mm) | 1695 | |
| Altura general (mm) | 1970 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2435 | |
| Distancia entre ruedas F/T(mm) | 1445/1380 | |
| Diámetro de giro mín. (M) | 11 | |
| Distancia a tierra (mm) | 165 | |
| Peso bruto del vehículo (KG) | 2400 | |
| Capacidad de carga (KG) | 770 | |
| Motor | Ensamblaje del mortor | Mitsubishi 4G64 S4M |
| Regulación de alcance de desplazamiento | EURO-II | |
| Desplazamiento (C.C) | 2350 | |
| Índice de compresión | 9.5 | |
| Diámetro y recorrido (mm) | 86.5/100 | |
| Caballos de fuerza máx. (ps/rpm) | 130/5250 | |
| Torsión máx. (kgm/rpm) | 20/2750 | |
| Tipo de combustible | Gasolina 93# y superior | |
| Volumen del tanque de combustible (L) | 56 | |
| Transmisión | Relación final | 2WD (Impulso de rueda real) |
| Dirección | Por derecha y dirección de potencia | |
| Transmission | 5 velocidades manual | |
| Front/rear suspension | Horquilla y resorte de barra de torsión / muelle semi elíptico | |
| Freno de ruedas | Disco frontal/tambor trasero (con sensor de nivel de fluido de freno) | |
| Neumático y cámara | 185-R14 | |
| Exterior de la cabina | Color del cuerpo | Blanco y plateado |
| Ruedas | Aluminio | |
| Farol | Tipo diamante | |
| Lámpara para niebla frontal | ● | |
| Espejo retrovisor trasero externo | Electrónico | |
| Espejo retrovisor inferior trasero | ● | |
| Guardabarros F/T | ● | |
| Color de la ventana | Claro | |
| Parabrisas brillante / claro | ||
| Tercera luz de freno | ● | |
| Equipo de seguridad | ABS electrónico | ● |
| Back solar | ● | |
| Sistema de cierre de puertas central | Función a control remoto | |
| Función anti-robo | ● | |
| Sistema de limpiaparabrisas y limpiador frontal | ● | |
| Limpiaparabrisas y limpiador de ventana trasera | ● | |
| Cinturón de seguridad 3P de asiento frontal | ● | |
| Descongelador de baúl | ● | |
- Productos relacionados
- Camioneta Van KHKL6541
- Camioneta Van KXML5031XJH
- Camioneta Van KXML6492
- Camioneta Van KXML6531

English
Français
Español
العربية



