Camioneta Van KXML6531
Camioneta Van KXML6531
(Minivan de pasajeros, minibús de pasajeros, MPV)
Descripción de la camioneta van:
Presenta un tamaño compacto, buena apariencia, bajo ruido, bajo consumo, alta capacidad de refrigeración y funcionamiento razonable, etc.
-Dimensiones (L*W*H) (mm): 4980x1700x1980
-Distancia entre ejes (mm): 2590
-Velocidad máx. (km/h): >=120km/h
-Modelo del motor: JYC4F90, motor diesel de refrigeración interna
-Potencia del motor (kw/rpm): 65/4600
-Par de torsión del motor (Nm/rpm): 210
-Desplazamiento (CC): 2237
-Capacidad del tanque de combustible: 70L
-Neumático: 195R14C
-Transmisión: cinco velocidades sincronizadas, control manual
-Asientos: 10-15
-Esta camioneta van es un tipo clásico, también está basado en HIACE. Posee una estructura compacta, buena apariencia, bajo ruido, bajo consumo, alta capacidad de refrigeración y funcionamiento razonable, etc. Es uno de los modelos más maduros de nuestros minibases y han ganado una alta reputación.
Parámetros de la camioneta van:
| No. | Item | Equipamiento |
| 1 | Motor | Motor diesel de refrigeración interna, turbocargado, 4 cilindros alineados YC4F90-23,4 2.488L Índice de potencia/velocidad (kW/ r/min) 65/3400 Par de torsión máx./velocidad (N·m/ r/min): 220/1900~2200 consumo de combustible mín. a carga completa (g/kW·h): ≤205 Euro-II |
| 2 | Embrague | Disco simple, operación hidráulica |
| 3 | transmisión | 5M/T |
| 4 | Eje trasero | Eje trasero,4.556 |
| 5 | suspensión | Suspensión independiente/muelle |
| 6 | Neumático | 195/70R15C sin cámara |
| 7 | Rueda | Acero |
| 8 | Sistema de dirección | Dirección de potencia |
| 9 | Sistema de freno | Servo al vacío, freno hidráulico. Disco frontal/tambor trasero |
| 10 | Freno de mano | Estándar |
| 12 | Tasa | Equipado |
| 13 | Posición de impulso | RHD |
| 15 | Inclinación de la rueda de dirección | No inclinable |
| 16 | Alarma de límite de velocidad | No equipado |
| 17 | Longitud del cuerpo | extensión, longitud de 5280mm |
| 18 | Alfombra | No equipado |
| 19 | Estilo | 99 |
| 20 | Tablero de mandos | Estándar |
| 21 | Vidrio de las ventanas laterales | Estándar |
| 22 | Tiras anti-raspaduras | Cromado |
| 23 | Paragolpes trasero | Estándar |
| 24 | Decoración interna | Estándar |
| 25 | Puertas | 5 |
| 26 | Cierre de puertas y ventana frontal | Cierre de puerta de control central y ventana frontal |
| 27 | Conducto de aire A/C trasero | No equipado |
| 28 | Visera | Derecha e izquierda |
| 29 | Cinturón de seguridad | Conductor y co-conductor/asiento de guía con cinturón de tres puntos |
| 30 | Guantera | Estándar |
| 32 | Pintura | Pintura estándar, color de doble tono |
| 33 | Tiras de color | Equipado |
| 34 | Limpiaparabrisas | Frontal |
| 35 | Medidor | Odómetro y tacómetro |
| 36 | Luz de freno de alta posición | Equipado |
| 37 | Lámpara de combinación trasera | Estándar |
| 38 | Sistema audiovisual | Reproductor de radio FM/AM con MP3 |
| 39 | Calefacción | Frontal y trasero |
| 40 | Descongelación de vidrios traseros | No equipado |
| 41 | A/C | Frontal y trasero |
| 42 | Espejo retrovisor | Manual |
| 43 | Indicador del cinturón de seguridad del conductor | No equipado |
| 44 | Espejo retrovisor GROUND | No equipado |
| 45 | Asientos | Pedido especial |
| 46 | Pedido especial | 5 asientos |
- Productos relacionados
- Camioneta Van KDN6490 m3
- Camioneta Van KHKL6541
- Camioneta Van KXML5031XJH
- Camioneta Van KXML6492

English
Français
Español
العربية



