Camión liviano KTBJ1032 KTBJ1036 KTBJ1056 KTBJ1089
Camión liviano KTBJ1032 KTBJ1036 KTBJ1056 KTBJ1089
Información específica del camión liviano:
-Capacidad de carga de los camiones ligeros: 1.5ton-4.3ton
-El motor de los camiones de carga es Perkins: KTBJ1089
Parámetros del camión liviano:
| Modelo del vehiculo | KTBJ1032V3JA3-A | KTBJ1036V3JB3 | KTBJ1056V8JE5 | KTBJ1089VEJED-RC | |
| Cabina | Asiento de una sola fila | Asiento de una sola fila | Asiento de una sola fila | Asiento de una sola fila | |
| Dimensiones promedio (L*A*A) (mm) | 5060×1730×2045 | 5030×1890×2190 | 5430×1890×2140 | 7995×2250×2400 | |
| Dimensiones del interior de la cabina (mm) | 3300×1610×360 | 3300×1810×360 | 3670×1810×360 | 6150×2050×550 | |
| Peso Neto (kg) | 1700 | 1820 | 2224 | 4000 | |
| Peso Total Max. (kg) | 3330 | 3950 | 5344 | 8500 | |
| Nominal de carga (Kg.) | 1500 | 2000 | 2990 | 4305 | |
| Capacidad en la cabina (personas) | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2600 | 2600 | 2800 | 4500 | |
| Neumático delantero / trasero (mm) | 1345/1240 | 1388/1425 | 1388/1425 | 1710/1620 | |
| Distancia mínima con el suelo (mm) | >=160 | >=180 | >=180 | >=214 | |
| Max. velocidad (km/h) | 90 | 80 | 80 | 95 | |
| Tracción | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | |
| Max. pendiente de ascenso (%) | 20 | 20 | 20 | 25 | |
| Consumo de combustible (L/100km) | 10 | 12 | 12 | 13 | |
| Motor | Modelo | QC480ZLQ | YZ485ZLQ | 4100QB-1A | Phaser135Ti |
| Tipo | Vertical, cuatro cilindros. En línea, refrigeración líquida, inyección directa de motores diesel | Vertical, cuatro cilindros. En línea, refrigeración líquida, inyección directa de motores diesel | Vertical, cuatro cilindros. En línea, refrigeración líquida, inyección directa de motores diesel | Cuatro cilindros en línea, refrigerador entre turbo alimentación por motores diesel | |
| Desplazamiento de Piston (L) | 1.809 | 2.088 | 3.298 | 3.990 | |
| Potencia nominal (kw/rpm) | 37.5/3000 | 45.5/3000 | 62.5/3400 | 101/2600 | |
| Max. esfuerzo de torsión (N.m/rpm) | 131/2000 | 165/2200 | 201/2000-2200 | 445/1400-1600 | |
| Tamaño de los neumáticos y ruedas | 6+1/6.00-14 | 6+1/6.5-16 | 6+1/7.00-16 | 6+1/8.25R16 | |
| Sistema de frenos | Frenos hidráulicos | Frenos hidráulicos | Frenos hidráulicos | Frenos por aire | |
| Tensión nominal para equipos eléctricos (V) | 12 | 12 | 24 | 24 | |

English
Français
Español
العربية



