Camión liviano KTHFC3048K
Camión liviano: KTHFC3048K
Información específica del camión liviano:
-Capacidad de carga de los camiones ligeros: 3.5 ton
Parámetros del camión liviano:
| Modelo | KTHFC3048K |
| Cabina | Sola |
| Motor | CY4102BZLQ |
| Tipo de Motor | En línea-4, Enfriador turbo cargado, diesel |
| Desplazamiento (cc) | 3856 |
| Radio de compresión | 17 |
| Maximo poder (HP/rpm) | 120/2800 |
| Max esfuerzo de torsión (N.m/rpm) | 343/1800 |
| Transmision | LC6T46 |
| Radio de Velocidad | 6.314, 3.913, 2.262, 1.393, 1, 0.728, R、5.874 |
| Velocidades | R 1 3 5 2 4 6 |
| Radio final de velocidades | E602-4.875 |
| Sistema de frenos | Frenos de aire |
| Neumático | 7.50-16 |
| Dimensiones promedio (mm) (L*A*A) | 5268*2056*2216 |
| Dimensiones del interior de la cabina (mm) (L*A*A) | 3500*1960*600 |
| Neumático delantero / trasero (mm) | 1665/1525 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3308 |
| Peso Neto (kg) | 3000 |
| Max Nominal de carga (Kg.) | 4000 |
| Peso Total (kg) | 7000 |
| Radio minimo de tructuración (m) | 7.5 |
| Distancia mínima con el suelo (mm) | 211 |
| Max. velocidad (km/h) | 95 |
| Pasajeros | 3 |
| Max Pendiente superable (%) | 32 |
| Tamaño del Marco de la sección (mm) | 190*65*6 |
| Configuración | |
| Aire acondicionado | 〇 |
| Dirección asistida | 〇 |
| Pre-calentador | √ |
| Detector de viento | × |
| Parachoques de lado | 〇 |
| Parachoques trasero | √ |
| Asistente de poder del embrague | × |
| Anunciador de reversa | √ |
| Radio Digital | 〇 |
| Frenado de escape | √ |

English
Français
Español
العربية



