Camión liviano 1061K 1063 1048
Camión liviano 1061K 1063 1048
Parámetros del camión liviano:
| Modelo | KTHFC1048K/KR1 | KTHFC1061K/KR1 | KTHFC1063K/KR1 | |
| Cabina | Sola/Cabina Rey | Sola/Cabina Rey | Sola/Cabina Rey | Sola/Cabina Rey |
| Motor | CY4102BZQ | CY4102BZLQ | CY4102BZLQ | CY4102BZQ |
| Tipo de Motor | en línea-4, Enfriador turbo cargado, diesel | en línea-4, Enfriador turbo cargado, diesel | en línea-4, Enfriador turbo cargado, diesel | en línea-4, Enfriador turbo cargado, diesel |
| Desplazamiento (cc) | 3856 | 3856 | 3856 | 3856 |
| Radio de compresión | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Maximo poder (HP/rpm) | 110/2800 | 120/2800 | 120/2800 | 110/2800 |
| Max esfuerzo de torsión (N.m/rpm) | 323/1600 | 343/1800 | 343/1800 | 323/1600 |
| Transmision | LC5T30 | LC6T46 | LC6T46 | LC5T30 |
| Radio de Velocidad | 4.776, 2.496, 1.429, 1, 0.728, R、4.774 | 6.314, 3.913, 2.262, 1.393, 1, 0.728, R、5.874 | 6.314, 3.913, 2.262, 1.393, 1, 0.728, R、5.874 | 4.776, 2.496, 1.429, 1, 0.728, R、4.774 |
| Velocidades | R 2 4 1 3 5 | R 1 3 5 2 4 6 | R 1 3 5 2 4 6 | R 2 4 1 3 5 |
| Radio final de velocidades | Q13QZ-5.375 | E809-4.875 | E602-4.875 | E4QZ-m0-6.142 |
| Sistema de frenos | Frenos de aire | Frenos de aire | Frenos de aire | Frenos de aire |
| Neumático | 7.50-16 | 7.50-16/7.50R16 | 7.50-16 | 8.25-16 |
| Dimensiones promedio (mm) (L*A*A) | 5910*2096*2250 | 5910*2096*2250 | 6950*2170*2300 | 7285*2170*2216 |
| Dimensiones del interior de la cabina (mm) (L*A*A) | 4130*1960*400 | 4130*1960*400 | 5200*2010*550 | 5530*2010*550 |
| Neumático delantero / trasero (mm) | 1665/1525 | 1665/1525 | 1665/1525 | 1665/1600 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3308 | 3308 | 3815 | 4150 |
| Peso Neto (kg) | 2680 | 2680 | 3380 | 3850 |
| Max Nominal de carga (Kg.) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Peso Total (kg) | 6865 | 6865 | 7575 | 8045 |
| Radio minimo de tructuración (m) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 |
| Distancia mínima con el suelo (mm) | 211 | 211 | 210 | 210 |
| Max. velocidad (km/h) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Pasajeros | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Max Pendiente superable (%) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Tamaño del Marco de la sección (mm) | 190*65*6 | 190*65*6 | 190*65*6 | 230*75*6 |
| Configuración | ||||
| Aire acondicionado | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| Dirección asistida | √ | √ | √ | √ |
| Pre-calentador | × | × | × | × |
| Detector de viento | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Parachoques de lado | √ | √ | √ | √ |
| Parachoques trasero | √ | √ | √ | √ |
| Asistente de poder del embrague | × | √ | √ | 〇 |
| Anunciador de reversa | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| Radio Digital | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Frenado de escape | √ | √ | √ | √ |

English
Français
Español
العربية



