Camión liviano KTHFC1020K
Camión liviano: KTHFC1020K
Información específica del camión liviano:
-Capacidad de carga de los camiones ligeros: 1.7 ton
Parámetros del camión liviano:
| Modelo | KTHFC1020K/KR1 | KTHFC1020K/KR1 |
| Cabina | Solo/Cabina Rey | Solo/Cabina Rey |
| Motor | 4DA1 | 4DA1-1 |
| Tipo de Motor | en linea-4,diesel | en línea-4, Enfriador turbo cargado, diesel |
| Desplazamiento (cc) | 2771 | 2771 |
| Radio de compresión | 17 | 17.5 |
| Maximo poder (HP/rpm) | 57/3600 | 68KW/3600 |
| Max esfuerzo de torsión (N.m/rpm) | 174/2100-2300 | 216/1800-2000 |
| Transmisión | MSB-5M B1DAB0 | MSB-5M B1DAB0 |
| Radio de Velocidad | 5.594, 2.814, 1.66, 1, 0.794, R、5.334 | 5.594, 2.814, 1.66, 1, 0.794, R、5.334 |
| Velocidades | 1 3 5 2 4 R | 1 3 5 2 4 R |
| Radio final de velocidades | D870-6.142 | D870-6.142 |
| Sistema de frenos | Frenos hidráulicos | Frenos hidráulicos |
| Neumático | 6.50-16 | 6.50-16 |
| Dimensiones promedio (mm) (L*A*A) | 5748*1868*2170 | 5748*1868*2170 |
| Dimensiones del interior de la cabina (mm) (L*A*A) | 3580/3250*1770*370 | 3580*1770*370 |
| Neumático delantero / trasero (mm) | 1440/1395 | 1440/1395 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2800 | 2800 |
| Peso Neto (kg) | 1800 | 1800 |
| Max Nominal de carga (Kg.) | 1700 | 1700 |
| Peso Total (kg) | 3630 | 3630 |
| Radio minimo de tructuración (m) | 6 | 6 |
| Distancia mínima con el suelo (mm) | 185 | 185 |
| Max. velocidad (km/h) | 90 | 90 |
| Pasajeros | 2 | 2 |
| Max Pendiente superable (%) | 30 | 30 |
| Tamaño del Marco de la sección (mm) | 170*70*5 | 170*70*5 |
| Configuración | ||
| Aire acondicionado | 〇 | 〇 |
| Max Pendiente superable (%) | √ | √ |
| Tamaño del Marco de la sección (mm) | 〇 | 〇 |
| Configuración | × | × |
| Aire acondicionado | √ | √ |
| Max Pendiente superable (%) | 〇 | 〇 |
| Tamaño del Marco de la sección (mm) | × | × |
| Configuración | √ | √ |
| Aire acondicionado | × | 〇 |
| Max Pendiente superable (%) | √ | √ |

English
Français
Español
العربية



