Camiones livianos KTBJ1039 1049
Camión liviano KTBJ1039 1049
Parámetros del camión liviano:| Modelo del vehiculo | KT1039V3JD3-B | KTBJ1049V8JD6-R | |
| Cabina | una sola fila de asientos | una sola fila de asientos | |
| Dimensiones promedio (L*A*A) (mm) | 4800 ×1715×2050 | 6030×1900×2100 | |
| Dimensiones del interior de la cabina (mm) | 3020×1600×360 | 4250×1810×360 | |
| Peso Neto (kg) | 1870 | 2260 | |
| Peso Total Max. (kg) | 4370 | 4760 | |
| Nominal de carga (Kg.) | 2500 | 2500 | |
| Capacidad en la cabina (personas) | 2 | 3 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2490 | 3360 | |
| Neumático delantero / trasero (mm) | 1405/1395 | 1385/1425 | |
| Distancia mínima con el suelo (mm) | >=180 | >=180 | |
| Max. velocidad (km/h) | 95 | 95 | |
| Tracción | 4 × 2 | 4 × 2 | |
| Max. pendiente de ascenso (%) | 25 | 25 | |
| Consumo de combustible (L/100km) | 10 | 10 | |
| Motor | Modelo | BJ493ZQ(4JB1) | BJ493Q |
| Tipo | Vertical, cuatro cilindros. En línea, refrigeración líquida, inyección directa de motores diesel | ||
| Desplazamiento de Piston (L) | 2.771 | 2.771 | |
| Potencia (kw/rpm) | 57/3600 | 57/3600 | |
| Max. esfuerzo de torsión (N.m/rpm) | 172/2200 | 172/2200 | |
| Tamaño de los neumáticos y ruedas | 4+1/7.50-15 | 6+1/6.50-16 | |
| Sistema de frenos | Frenos hidráulicos | Frenos hidráulicos | |
| Tensión nominal para equipos eléctricos (V) | 12 | 12 | |

English
Français
Español
العربية



