Camión volquete KTND2528K
Camión volquete / Camión volcador KTND2528K
Información especifica del camión volquete / camión volcador:
1. Camión de volcado 6 × 4
2. Adopta el estilo de la cabina Mitsubishi con cama de matrimonio o dos camas como copia
3. Potencia del motor: 290HP, 320HP, 330HP, 360HP, 380HP, 420HP
Parámetros del camión volquete / camión volcador:
| Modelo | KTND2528K | |||
| Dimensión(L× A×A)(descargado) | 8339×2500×3310 | |||
| Dimensiones de la parte superior interna (L×A×A) | Cuerpo de arena, frente superior 6mm, del lado inferior 8mm (5800×2300×1500) | |||
| Angulo de acercamiento / Ángulo de salida (°) | 26/30 | |||
| Parte (frontal/trasera) (mm) | 1410/1679 | |||
| Distancia entre ejes (mm) | 3800+1450 | |||
| Maxima velocidad (km/h) | 80 | |||
| Peso Neto (kg) | 12400 | |||
| Peso con carga(kg) | 12470 | |||
| Capacidad máxima de bajada y elevación (%) | 40 | |||
| Motor (Tecnología Steyr, fabricados en China) | Modelo | Refrigeración generada por agua de cuatro tiempos cuenta con 6 cilindros en línea y es turboalimentada por inyección directa tipo WD615.50. | ||
| Desplazamiento (L) | 9.726/Diesel | |||
| Diámetro / carrera (mm) | 126/130 | |||
| Potencia máxima (Kw./rpm) | 206/2200 | |||
| Máximo esfuerzo de torsión (Nm/rpm) | 1160/1100-1600 | |||
| Emisión | EUROⅡ | |||
| Capacidad del tanque de gasolina (L) | 400 | |||
| Embrague | Modelo | Único disco de fricción en seco por impulso hidráulico GFX420 | ||
| Caja de velocidades | Modelo | Mecanismo de 9 velocidades hacia adelante, 1 de reversa con manual de funcionamiento ajustado al sincronizador ZF 5S-111GP | ||
| Sistema de frenado | Servicio de frenos | Cualquier desajuste se puede ajustar automáticamente por su doble circulación de aire dentro del sistema de frenos | ||
| Asistencia de frenos | Freno de escape del motor | |||
| Campo del freno | Fuerte presión sobre las ruedas del centro y las traseras. | |||
| Sistema de conducción (Ofrecido por la empresa alemana ZF) | Modelo | Toda la circulación es de manera de bolas combinado con un sistema hidráulico ZF 8098 | ||
| Estructura | Forma de pez con anchura variable y secciones variables | |||
| Eje frontal (Tecnología Mercedes Benz) | De doble pedal como neumático y freno, no eje de manejo incluido. | |||
| Eje central y trasero (Tecnología Mercedes Benz) | De doble pedal como neumático y freno, no eje de manejo incluido. Doble reducción de los ejes en los motores | |||
| Neumático | 12.00-R22.50 | |||
| Sistema eléctrico | Batería | 2X12V/135Ah | ||
| Generador | 28V-35A | |||
| Bujía de encendido | 5.4Kw/24V | |||
| Cabina | Cabina pequeña Completa estructura metálica cubierta con doble capa de aluminio en color plata. De la major calidad y vanguardia El asiento del conductor cuenta con aire | |||
- Productos relacionados
- Camión volquete KTND3128K
- Camión volquete KTCQ3163
- Camión volquete KTCQ3253
- Camión volquete KTCQ3303

English
Français
Español
العربية



