SUV KTHXK6485
SUV (Vehículo utilitario deportivo) KTHXK6485
(Todoterreno)
Descripción de la SUV (Vehículo utilitario deportivo):
1. Transmisión manual;
2. 2WD o 4WD con motor de gasolina 491Q (tecnología Toyota) o motor diesel 4JB1 (tecnología ISUZU).
Parámetros de la SUV (Vehículo utilitario deportivo):
| Modelo | KTHXK6485EF |
| Modelo del motor | JM491Q-ME/XC4G19 |
| Largo, ancho, alto (mm) | 4870*1785*1870 |
| Peso bruto (kg) | 2130 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2760 |
| Trocha (delantera / trasera) (mm) | 1460/1440 |
| Cilindrada / potencia (ml/kv) | 2237/1997 Gasolina |
| Diámetro mínimo de giro (m) | |
| Velocidad máxima (km/h) | 120 |
| Capacidad (personas) | 5 personas |
| Especificaciones del neumático | P25/75R15 |
| Modelo | KTHXK6485CB |
| Modelo del motor | 4JB1T |
| Largo, ancho, alto (mm) | 4870*1785*1870 |
| Peso bruto (kg) | 2090 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2760 |
| Trocha (delantera / trasera) (mm) | 1460/1440 |
| Cilindrada / potencia (ml/kv) | 2771 Diesel |
| Diámetro mínimo de giro (m) | |
| Velocidad máxima (km/h) | 120 |
| Capacidad (personas) | 5 |
| Especificaciones del neumático | P25/75R15 |
- Productos relacionados
- SUV KTBDD6490
- SUV KTBDD6491
- SUV KTBDD6492
- SUV KTCC6460
- SUV KTHXK6490

English
Français
Español
العربية



