Carro de golf eléctrico KTEG2048K
Carro de golf eléctrico KTEG2048K
Descripción del carro de golf eléctrico:
-Auto eléctrico de golf para 4-personas.
-Puede ser utilizado en villas de vacaciones, áreas abiertas, resort hoteles, residencias privadas, etc.
Parámetros del carro de golf eléctrico:
| Modelo | KTEG2048K (48V) | KTEG2048K01 (48V) | KTEG2048K02 (48V) | KTEG2048K03 (36V) | |||
| Configuración de la batería | T875X6PCS | T875X6PCS | T605X8PCS | T605X6PCS | |||
| Potencia del motor | 3KW | 4KW | 4KW | 3KW | |||
| Controlador | Curtis 1266 | Curtis 1268 | Curtis 1268 | Curtis 1243 | |||
| Especificaciones | |||||||
| Capacidad de pasajeros | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Rango de cargado sobre la base de planos de carretera a una velocidad de 20 Km. / h (Km.) | >55 | >55 | >75 | >55 | |||
| Velocidad Máxima (Km./h) | 25 | 32 | 32 | 21 | |||
| Radio de giro mínimo (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Máxima capacidad en escalada (cargado) | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
| Máxima circulación después de freno | ≤4m | ≤4m | ≤4m | ≤4m | |||
| Dimensiones promedio | 3150×1180×1850mm | 3150×1180×1850mm | 3150×1180×1850mm | 3150×1180×1850mm | |||
| Peso máximo de carga | 400kgs | 400kgs | 400kgs | 400kgs | |||
| Peso neto | 480kgs | 480kgs | 480kgs | 540kgs | |||
| Cantidad/20\' | 4unidades | 4 unidades | 4 unidades | 4 unidades | |||
| Cantidad /40\' | 12 unidades | 12 unidades | 12 unidades | 12 unidades | |||
| Cantidad /40\'HQ | 18 unidades | 18 unidades | 18 unidades | 18 unidades | |||
| Configuraciones: ( "S" significa la norma de configuración y "O" significa configuración opcional) | |||||||
| DESCRIPCIONES DE PARTES | |||||||
| Cuerpo | Marco de acero + cuerpo + frontal de plástico de fibra de vidrio trasero cuerpo | S | |||||
| Techo | Fibra de vidrio | S | |||||
| Parabrisas | Una pieza de vidrio orgánico | S | |||||
| Paquete de acero inoxidable | Incluido en frente erguido, trasero en posición vertical | O | |||||
| cinturón de seguridad de dos puntos | \\ | O | |||||
| Parabrisas con bisagras | \\ | O | |||||
| Número de asientos | |||||||
| 1) respaldo y cojín | Asiento reclinable + asiento de cuero artificial | S | |||||
| 2) Respaldaderas | Formados | S | |||||
| 3) parte inferior del asiento de plástico | \\ | S | |||||
| Respaldo con acabado de madera | \\ | O | |||||
| Piso | Piso moldeado estero | S | |||||
| Centro de almacenamiento de la cesta | Grandes volúmenes | S | |||||
| Bolsa de golf | \\ | S | |||||
| Tablero en acabado de plástico negro | Interruptor de avance / retroceso. Indicador de la capacidad de la batería, llave de encendido | S | |||||
| Salpicadero en acabado de madera | Terminado de madera | O | |||||
| Volante con acabado en madera | \\ | O | |||||
| Portador de bebidas | 4 vasos | S | |||||
| Sistema de iluminación y claxon | 2 faros, 2 señales de luces frontales, 2 luces traseras (cada uno 1 combinada con luz de freno y señal de vuelta), convertidor DC-DC y claxon | S | |||||
| Guantera | S | ||||||
| Corte de lado | Acero inoxidable | S | |||||
| Tarjeta de puntuación | En la dirección del neumático | S | |||||
| Soporte de remolque | en la parte frontal | S | |||||
| Bandeja de la batería | Marco para proteger la batería de líquidos | S | |||||
| Accesorio enchufe de 12V | para ser montado en el salpicadero | O | |||||
| Contador de horas | \\ | O | |||||
| Sistema de gobierno | Cremallera de dirección de una sola etapa con piñón la función de compensación es automática de balanceo | S | |||||
| Sistema de frenado | Freno mecánico | S | |||||
| freno de rueda de 4-hidráulicos + freno de mano | O | ||||||
| Acelerador | cambio de velocidad en pedales | S | |||||
| Sistema de suspensión | Delantero y trasero + sistema de absorción de vibraciones | S | |||||
| modo de conducción | Eje trasero de dos etapas de desaceleración y conducción directa de motor | S | |||||
| Eje trasero | Radio de engranaje 12.49:1 | S | |||||
| Nueva relación de 10,25, en colaboración con 48V/4KW de motor a alta velocidad de 40 Km. / h o 25mp | O | ||||||
| Retrovisor | \\ | O | |||||
| Neumático | 205/50-10 | S | |||||
| Ruedas de aluminio de 10 " | ruedas de aluminio 10 * 7 | S | |||||
| rueda de 10 " | 6J-10 rueda de acero con tapa | O | |||||
| rueda de 8" | 8*7 rueda de acero con tapa | O | |||||
| Alarma en cambios | S | ||||||
| Acercamiento | \\ | O | |||||
| Cortina para sombras | \\ | O | |||||
| Enfriador | \\ | O | |||||
| ACCESORIOS | |||||||
| Cargador | Para China con entrada 110V-240V ~ 50Hz-60Hz, salida de 36V, 25A | S | |||||
| Importados | O | ||||||
| Comprobador de densidad de la batería | Para facilitar el 50% de la cantidad de compra | S | |||||

English
Français
Español
العربية



