Carro de golf eléctrico KTEG6023K
Carro de golf eléctrico KTEG6023K
Descripción del carro de golf eléctrico:
-Transporte eléctrico de personal (2-personas), llamado Mickey.
-Se puede usar ya sea como un coche de golf o un automóvil de turismo en muchos lugares, particularmente popular en los parques y hoteles.
Parámetros del carro de golf eléctrico:
| Modelo | KTEG6023K(48V) | KTEG6023K01 (48V) | |
| Batería | T875×6PCS | T875×6PCS | |
| Motor | 3KW | 4KW | |
| Controlador | Curtis 1266 | Curtis 1268 | |
| Especificaciones generales | |||
| Pasajeros | 2 | 2 | |
| Rango de carga sobre la base de una carretera plana a una velocidad de 20 Km. / h (Km.) | >60 | >60 | |
| Velocidad Máxima (Km./h) | 25 | 32 | |
| Radio de giro mínimo (m) | 3.6 | 3.6 | |
| Máxima capacidad en escalada (cargado) | 20% | 20% | |
| Máxima circulación después de frenado | ≤4m | ≤4m | |
| Dimensiones promedio | 2680*1290*1900mm | 2680*1290*1900mm | |
| Máxima carga de peso | 320kgs | 320kgs | |
| Peso Neto | 520kgs | 520kgs | |
| Cantidad/40\' | 4unidades | 4 unidades | |
| Cantidad/40\'HQ | 8 unidades | 8 unidades | |
| Configuraciones: ( "S" significa la norma de configuración y "O" significa configuración opcional) | |||
| DESCRIPCIONES DE PARTES | OBSERVACIONES | ||
| Cuerpo | Marco de acero + fibra de vidrio | ||
| Techo | fibra de vidrio | ||
| Parabrisas | Vidrio orgánico | ||
| Asientos | |||
| 1) respaldo y cojín | Esponja + cuero artificial | ||
| 2) reposabrazos | Tubo de hierro con revestimiento en polvo | ||
| Piso | Plástico de No deslizamiento | ||
| Cesta como centro de almacenamiento | \\ | ||
| Casco trasero | \\ | ||
| Bolsa de golf | \\ | ||
| Tablero | Interruptor de avance / retroceso. Indicador de la capacidad de la batería, llave de encendido | ||
| Alarma de reversa | \\ | ||
| Tarjeta de puntuación | En la dirección del neumático | ||
| Luces | 2 faros, 2 señales de luces frontales, 2 luces traseras (cada uno 1 combinada con luz de freno y señal de vuelta), convertidor DC-DC y claxon | ||
| Convertidor DC-DC | 48/12V DC/DC | ||
| Sistema de manejo | Cremallera de dirección de una sola etapa con piñón la función de compensación es automática de balanceo | S | |
| Volante de manejo | Negro | S | |
| Terminado de madera | S | ||
| Sistema de frenado | 4 discos hidráulicos de frenado | ||
| 4 frenos hidráulicos + freno de mano | S | ||
| Acelerador | Cambio de velocidades en el pedal | S | |
| Sistema de suspensión | Suspensión independiente trasera y delantera | S | |
| Modo de manejo | Eje delantero y eje trasero de la unidad | S | |
| Eje trasero chino | Radio de embrague 12.49:1 | S | |
| Radio de embrague 10.25:1 | O | ||
| Neumático | 18x8.5-8 rueda amplia | S | |
| Rueda | cubierta de rueda de acero 8*7 | S | |
| Por dentro | \\ | S | |
| Espejo retrovisor trasero por dentro | \\ | S | |
| Espejo retrovisor trasero por fuera | \\ | S | |
| Caja de hielos | \\ | S | |
| S | |||
| ACCESORIOS | O | ||
| Cargador | Para China con entrada 110V-240V ~ 50Hz-60Hz, salida de 36V, 25A | S | |
| Comprobador de densidad de la batería | Para facilitar el 50% de la cantidad de compra | O | |

English
Français
Español
العربية



