Carro de pasajeros eléctrico KTEG6083K
Carro de pasajeros eléctrico KTEG6083K
Descripción del carro de pasajeros eléctrico:
-Servicio de transporte de personal.
-La serie TEORÍA, incluye 3 modelos: KTEG6083 (8 asientos), KTEG6113 (11 asientos) y KTEG6153 (14 asientos).
-Son ampliamente utilizados en hoteles, zonas residenciales privadas, lugares turísticos.
Parametros del carro de pasajeros eléctrico:
| Sistema SERIE | Sistema SERIE | Sistema SERIE | ||
| Modelo | KTEG6083K | KTEG6083K01 | KTEG6083K02 | |
| Batería | T105X8PCS | T105X8PCS | T105X8PCS | |
| Motor | Motor Chino 3KW | Motor Chino 5KW | Motor Chino 5KW | |
| Controlador | Curtis 1204 | Curtis 1205 | Curtis 1244 | |
| Especificaciones Generales | ||||
| Pasajeros | 8 | 8 | 8 | |
| Rango de cargado sobre la base de planos de carretera a una velocidad de 20 Km. / h (Km.) | 60 | 60 | 60 | |
| Velocidad Máxima (Km./h) | 40 | 40 | 40 | |
| Radio de giro mínimo (m) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Dimensiones promedio (mm) | 3910*1490*1940 | 3910*1490*1940 | 3910*1490*1940 | |
| Máxima capacidad en escalada (cargado) | 20% | 20% | 20% | |
| Peso máximo de carga | 580KGS | 580KGS | 580KGS | |
| Peso Neto | 1090KGS | 1090KGS | 1090KGS | |
| Cantidad/40\' | 30 Unidades | 3 Unidades | 3 Unidades | |
| Configuraciones: ( "S" significa la norma de configuración y "O" significa configuración opcional) | ||||
| DESCRIPCIONES DE PARTES | ||||
| Cuerpo | Marco de acero + fibra de vidrio | S | ||
| Techo | fibra de vidrio + sostenedor ABC | S | ||
| Parabrisas | Vidrio templado | S | ||
| Asientos | Plastic | |||
| 1) respaldo y cojín | Esponja + cuero artificial | S | ||
| 2) respaldo | Acero inoxidable | S | ||
| Piso | Material Bambú + plástico no deslizante | S | ||
| Espejo de lado retrovisor | Una pieza cada lado | S | ||
| Retrovisor trasero interno | Una pieza cada lado | O | ||
| Cortinas en sombra | \\ | O | ||
| Limpiaparabrisas | \\ | S | ||
| Convertidor DC-DC | 48V-12V | S | ||
| Luces | 2 faros, 2 señales de luces frontales, 2 luces traseras (cada uno 1 combinada con luz de freno y señal de vuelta), luz de frenado y luz contra niebla | S | ||
| Tablero | Voltímetro, amperímetro, velocímetro, indicador de señal, faro indicador, interruptor de emergencia, interruptor de luz de niebla; cambio de faro y a su vez cambio de señal, cambio de limpiaparabrisas, botón de radio receptor y reproductor de cintas | S | ||
| Tocador de discos | Radio & Reproductor de CD´s | O | ||
| Microfono | Con cable | O | ||
| Alarma de reversa y claxon | \\ | S | ||
| Sostenedor para vasos | 1pc | S | ||
| Altavoz | 4 piezas en el techo | S | ||
| Sistema de manejo | Sistema de manejo con cremallera y piñón | S | ||
| Sistema de frenado | Sistema de frenado adelante y atrás | S | ||
| Sistema de suspensión frontal | Suspension independiente, absorción de vibraciones por el cilindro hidráulico. | S | ||
| Sistema de suspension trasero | Reversa integrada, suspensión hecha en acero y las vibraciones son absorbidas por el cilindro hidráulico | S | ||
| Transmisión | Embrague, 4F R 1 caja de engranajes, ejes de transmisión | S | ||
| Cinturón de seguridad | Cinturón de dos puntos | O | ||
| Neumático | 145/70-R12 | S | ||
| Rueda | De acero inoxidable 4J*12 | S | ||
| De aluminio 4J*12 | O | |||
| ACCESORIOS | ||||
| Cargador | Para China con entrada 110V-240V ~ 50Hz-60Hz, salida de 36V, 25A, 5m DC cable, 2.5m AC cable | S | ||
| Comprobador de densidad de la batería | Para facilitar el 50% de la cantidad de compra | S | ||

English
Français
Español
العربية



