Carro de pasajeros eléctrico KTEG6117K
Carro de pasajeros eléctrico KTEG6117K
Descripción del carro de pasajeros eléctrico:
-Servicio de transporte de personal (11 personas)
-Este servicio de autobús es lindo y adecuado para muchos lugares.
Parámetros del carro de pasajeros eléctrico:
| Sistema SERIE | Sistema SERIE | Sistema SERIE | ||
| Modelo | KTEG6117K | KTEG6117K01 | KTEG6117K02 | |
| Voltaje | 72V | 48V | 48V | |
| Batería | T105X12 | T105X16 | T105X16 | |
| Motor | 5KW | 5KW | 5KW | |
| Controlador | Curtis 1209 | Curtis 1205 | Curtis 1244 | |
| Especificaciones Generales | ||||
| Pasajeros | 11 | 11 | 11 | |
| Poder/Voltaje | 5KW/72V | 5KW/48V | 5KW/48V | |
| Rango de cargado sobre la base de planos de carretera a una velocidad de 20 Km. / h (Km.) | 80 | 100 | 100 | |
| Velocidad Máxima (Km./h) | 45 | 40 | 40 | |
| Radio de giro mínimo (m) | 7 | 7 | 7 | |
| Dimensiones promedio (mm) | 4830*1510*1940 | 4830*1510*1940 | 4830*1510*1940 | |
| Máxima capacidad en escalada (cargado) | 20% | 20% | 20% | |
| Peso máximo de carga | 730KGS | 730KGS | 730KGS | |
| Peso Neto | 1230KGS | 1230KGS | 1230KGS | |
| Cantidad/40\' | 2unidades | 2unidades | 2unidades | |
| Configuraciones: ( "S" significa la norma de configuración y "O" significa configuración opcional) | ||||
| DESCRIPCIONES DE PARTES | OBSERVACIONES | |||
| Cuerpo | Marco de acero + fibra de vidrio | S | ||
| Techo | fibra de vidrio + sostenedor ABC | S | ||
| Parabrisas | Vidrio templado | S | ||
| Asientos | Plástico | |||
| Respaldo, reposabrazos y cojines | Esponja + cuero artificial + armazón de acero inoxidable | O | ||
| Piso | Material Bambú + plástico no deslizante | S | ||
| Espejo de lado retrovisor | Una pieza cada lado | S | ||
| Limpiaparabrisas | \\ | S | ||
| Convertidor DC-DC | \\ | S | ||
| Luces | 2 faros, 2 señales de luces frontales, 2 luces traseras (cada uno 1 combinada con luz de freno y señal de vuelta), luz de frenado y luz contra niebla | S | ||
| Tablero | Voltímetro, amperímetro, velocímetro, indicador de señal, faro indicador, interruptor de emergencia, interruptor de luz de niebla; cambio de faro y a su vez cambio de señal, cambio de limpiaparabrisas, botón de radio receptor y reproductor de cintas | S | ||
| Tocador de discos | Radio & Reproductor de CD´s | O | ||
| Microfono | Con cable | O | ||
| Alarma de reversa y claxon | \\ | S | ||
| Sostenedor para vasos | 1 pieza | S | ||
| Altavoz | 4 piezas en el techo | S | ||
| Sistema de manejo | Sistema de manejo con cremallera y piñón | S | ||
| Sistema de frenado | Sistema de frenado adelante y atrás | S | ||
| Cambio de velocidades | 4 cambios hacia adelante y un cambio hacia atrás | S | ||
| Sistema de suspensión frontal | Suspension independiente, absorción de vibraciones por el cilindro hidráulico. | S | ||
| Sistema de suspension trasero | Reversa integrada, suspensión hecha en acero y las vibraciones son absorbidas por el cilindro hidráulico | S | ||
| Transmisión | Embrague, 4F R 1 caja de engranajes, ejes de transmisión | S | ||
| Cinturón de seguridad | Cinturón de dos puntos | O | ||
| Neumático | 165/71R13, 6PR | S | ||
| Rueda | 4.5J*13 rueda y tapa de acero | S | ||
| ACCESORIOS | ||||
| Cargador | Para China con entrada 110V-240V ~ 50Hz-60Hz, salida de 36V, 25A, 5m DC cable, 2.5m AC cable | S | ||
| Comprobador de densidad de la batería | Para facilitar el 50% de la cantidad de compra | S | ||

English
Français
Español
العربية



