Vehículos eléctricos industriales KTEG6060J
Vehículo eléctrico industrial KTEG6060J
Parámetros de los vehículos eléctricos industriales:
| Modelo | KTEG6060J | |
| Pasajeros | 2 | |
| Rango de cargado sobre la base de planos de carretera a una velocidad de 20 Km. / h (Km.) | 80 | |
| Velocidad Máxima (Km./h) | 30 | |
| Radio de giro mínimo (m) | 2.9 | |
| Máxima capacidad en escalada (cargado) | 20% | |
| Máxima capacidad de carga (Kg.) | 300 | |
| Máxima altura de levantamiento (m) | 6 | |
| Dimensiones (L*W*H) (mm) | 3475 * 1390 * 2150 | |
| Motor de la truck (KW) | 3 | |
| Elevador de motor (KW) | 1.1 | |
| Cantidad de baterías (pzs) | 8 | |
| Voltaje de cada batería (V) | 6 | |
| Capacidad de cada batería (AH) | 180 | |
| Cantidad/40\' | 3 | |
| Nota: Todas las ofertas anteriores están basadas en plenos contenedores de cantidades. | ||
| 2% de las partes son libres y prorcionadas con cada envió. | ||
| CONFIGURACIONES ( "S" significa configuración estándar y "O" significa configuraciones opcionales) | ||
| DESCRIPCIONES DE PARTES | OBSERVACIONES | |
| Cuerpo | Marco de acero + fibra de vidrio | S |
| Asientos | ||
| 1) Respaldo, reposabrazos y cojines | Esponja + cuero artificial | S |
| 2) Reposabrazos | Tubo de acero | S |
| Piso | Material Bambú + plástico no deslizante | S |
| Espejo de lado retrovisor | Una pieza cada lado | O |
| Cubierta para asiento trasero | S | |
| Batería | Batería Trojan T605, 8pzs | S |
| Motor | Motor Chino, 3KW | S |
| Controlador | Curtis | S |
| Luces | 2 faros, 2 señales de luces frontales, 2 luces traseras (cada uno 1 combinada con luz de freno y señal de vuelta), luz de frenado y luz contra niebla; | S |
| Tablero | Voltímetro, amperímetro, velocímetro, indicador de señal, faro indicador, interruptor de emergencia, interruptor de luz de niebla; cambio de faro y a su vez cambio de señal, cambio de limpiaparabrisas | S |
| Convertidor DC/DC | 48V/12V DC/DC | S |
| Claxon y alarma de reversa | \\ | S |
| Sostenedor de vasos | 1pieza | S |
| Sistema de conducción | Sistema de manejo con cremallera y piñón | S |
| Sistema de frenado | Sistema de frenado adelante y atrás | S |
| Sistema de suspensión frontal | Suspension independiente, absorción de vibraciones por el cilindro hidráulico. | S |
| Sistema de suspensión trasera | Reversa integrada, suspensión independiente de acero, con absorción de vibraciones por el cilindro hidráulico | S |
| Transmisión | Embrague, 4F R 1 caja de engranajes, ejes de transmisión | S |
| Neumático | 145/80-R12 | S |
| Cinturón de seguridad | Cinturón de dos puntos | O |
| Techo de lienzo frontal con parabrisas | \\ | O |
| Cubierta de eje | \\ | S |
| ACCESORIOS | ||
| Cargador | Para China con entrada 110V-240V ~ 50Hz-60Hz, salida de 36V, 25A, 5m DC cable, 2.5m AC cable | S |
| Comprobador de densidad de la batería | Para facilitar el 50% de la cantidad de compra | S |

English
Français
Español
العربية



