Vehículo eléctrico industrial KTEG6030HA1
Vehículo eléctrico industrial KTEG6030HA1
Parámetros de los vehículos eléctricos industriales:
| Voltaje | 48V | 48V |
| Motor | 3KW | 5KW |
| Pasajeros | 2 | 2 |
| Rango de carga (km) | 60 | 60 |
| Maxima velocidad (km/h) | 35 | 40 |
| Radio mínimo de giro (m) | 4.3 | 4.3 |
| Dimensión promedio (mm) | 3415*1390*1200 | 3415*1390*1200 |
| Dimensiones de la caja (mm) | 2110*1370*260 | 2110*1370*260 |
| Máxima capacidad de escalada (cargada) | 20% | 20% |
| Peso máximo de carga | 1000KGS | 1000KGS |
| Peso Neto | 1000KGS | 1000KGS |

English
Français
Español
العربية



