Vehículo utilitario eléctrico KTEG6042KDX
Vehículo utilitario eléctrico KTEG6042KDX
Parámetros de los vehículos utilitarios eléctricos:
| Modelo | KTEG6042KDX | KTEG6042KDX | |
| DESCRIPCIONES | Auto utilitario | Auto utilitario | |
| Motor | Motor Chino de serie 4KW | Motor Chino de serie 4KW | |
| Controlador | 1204 | 1268 | |
| Pasajeros | 2 | 2 | |
| Voltaje de la batería (V) | 6 | 6 | |
| Cantidad de baterías (pzs) | 8 | 8 | |
| Rango de cargado sobre la base de planos de carretera a una velocidad de 20 Km. / h (Km.) | 70 | 70 | |
| Velocidad Máxima (Km./h) | 30 | 30 | |
| Radio de giro mínimo (m) | 4 | 4 | |
| Máxima capacidad de ascenso (cargado) | 20% | 20% | |
| Movimiento máximo después de frenado | ≤4m | ≤4m | |
| Dimensión de la caja de reversa (mm) | 1200x1080x250 | 1200x1080x250 | |
| Dimensiones promedio | 2940*1400*1730mm | 2940*1400*1730mm | |
| Máximo peso de carga | 360kgs | 360kgs | |
| Peso Neto | 680kgs | 680kgs | |
| Cantidad/40\' | 3units | 3units | |
| Cantidad/40\'HQ | 6units | 6units | |
| Configuraciones: ( "S" significa la norma de configuración y "O" significa configuración opcional) | |||
| DESCRIPCIONES | |||
| Cuerpo | Marco de acero + fibra de vidrio | S | |
| Techo | Marco de aluminio + fibra de vidrio | S | |
| Parabrisas | Vidrio templado | S | |
| Asientos | |||
| 1) respaldo y cojín | Esponja + cuero artificial | S | |
| 2) respaldo | Plástico expansible | S | |
| Cinturón de seguridad (3-puntos) | 2 piezas por auto | O | |
| Recargadera frontal | Agarradera fija sobre el techo 1pieza | S | |
| Retrovisor interno | 1pieza | S | |
| Retrovisores laterales | 2 piezas por auto | S | |
| Piso | Bambú + cuero artificial | S | |
| Tablero | Faro indicador de avance / retroceso a su vez indicador de cambio por señal, botón de llave de encendido, indicador de estado de batería, amperímetro, interruptor de emergencia, interruptor de limpiaparabrisas, guantera de almacenamiento de artículos diversos, radio y reproductor de cintas f | S | |
| Tocador de discos | Radio & Reproductor de CD´s | O | |
| Micrófono | Con cable | O | |
| Radio y altavoz con grabadora de cintas | 2 piezas | S | |
| Sistema de luces | 2 faros, 2 señales de luces frontales, 2 luces traseras, luz de frenado | S | |
| Alarma de reversa y claxon | \\ | S | |
| Batería | Batería Trojan T105 x 8 piezas | S | |
| Motor | Motor Chino de la serie 4KW | S | |
| Controlador | Curtis 1204 | S | |
| Formación de embrague | con cremallera y piñón | S | |
| Sistema de frenado | Sistema frontal y trasero hidráulico de frenado | S | |
| Acelerador | Cambio de velocidades en los pedales | S | |
| Suspensión frontal | Suspension independiente | S | |
| Modelo | EG6042KDX (SEPEX SYSTEM) | ||
| Reversa | Reductor de velocidad y el cambio de velocidad es a través de la caja de cambios | S | |
| Si se usa 10.25:1 de reversa la cual ofrece 40km/h(25mph) | O | ||
| Suspensión trasera | Suspensión de acero | S | |
| Tracción | Tracción en la suspensión trasera | S | |
| Neumático | 20.5x8.0-10 | S | |
| Rueda | 6J-10 rueda y cubierta de acero | S | |
| Rueda de aluminio | 10*7 Rueda de aluminio | O | |

English
Français
Español
العربية



