Vehículo utilitario eléctrico KTEG6020X
Vehículo utilitario eléctrico KTEG6020X
Parámetros de los vehículos utilitarios eléctricos:
| Modelo | KTEG6020X | KTEG6020X01 | |
| Sistema SERIE | Sistema SEPEX | ||
| PRECIO: FOB SHANGHAI (Basado en FCL) | USD6700.00 | USD6960.00 | |
| Voltaje | 48V | 48V | |
| Batería | 8xT105 | 8xT105 | |
| Controlador | Curtis 1204 | Curtis 1268 | |
| Motor | 4KW | 4KW | |
| Descripción | Carro collector de basura | ||
| ESPECIFICACIONES GENERALES | Con un certificado CE y EU | ||
| Pasajeros | 2 | ||
| Dimensiones (L*A*A) (mm) | 3600*1400*1810 | ||
| Rango de cargado sobre la base de planos de carretera a una velocidad de 20 Km. / h (Km.) | 70 | 70 | |
| Velocidad Máxima (Km./h) | 30 | 35 | |
| Radio de giro mínimo (m) | 0.045 | ||
| Capacidad de ascenso | 0.2 | ||
| Peso Neto | 1100 | ||
| Peso nominal bruto (carga) | 1950 | ||
| Chassis (mm) | 2440 | ||
| Rodadura de la rueda delantera | 1150 | ||
| Rodadura de la rueda trasera | 1150 | ||
| Distancia de frenado (m) | 4 | ||
| Distancia minima del suelo | 115 | ||
| Nivel de ruido | <68 | ||
| Dimensiones del compartimiento para la basura (L*A*A)(mm) | 1720*1090*1170 | ||
| Herramienta del basurero (L*A*A)(mm) | 380x1090x350 | ||
| Cilindros hidráulicos | |||
| Diametro (mm) | 68 | ||
| Presión (mp) | 16 | ||
| Altura (mm) | 2.6 | ||
| Motor | DC24V, 0.8KW | ||
| Bomba | |||
| Volumen del tanque de gasolina | 3.0L | ||
| Instalación | level | ||
| Capacity | 1.0ml/t | ||
| Circuito hidráulico | presión magnética de liberación insertada | ||
| Máximo ángulo de dumping | 45\' | ||
| Conducción normal sobre pendiente | 12% | ||
| Capacidad del tanque de agua (L) | 50 | ||
| Tablero con acero inoxidable raspado | manual | ||
| Cambio de ángulo del dumping | Tres posiciones | ||
| Configuraciones: ( "S" significa la norma de configuración y "O" significa configuración opcional) | |||
| Estructura | Marco de acero + fibra de vidrio | S | |
| Techo | fibra de vidrio | S | |
| Parabrisas | Vidrio templado | S | |
| Asientos | |||
| 1) respaldo y cojín | Esponja + cuero artificial | S | |
| 2) respaldo | Acero inoxidable | S | |
| Cinturón de seguridad | Cinturón de dos puntos, 2 en cada carro | O | |
| Recargadera para brazo en la parte frontal | 1pieza como recargadera fija en el techo | S | |
| Recargadera para brazo en la parte trasera | 2 piezas fijas en el respaldo | S | |
| Almacenamiento neto | 1 pieza en cada respaldo | S | |
| Espejo retrovisor trasero | 2 piezas por carro | S | |
| Piso | Bambú + cuero artificial | S | |
| Tablero | Voltímetro, amperímetro, velocímetro, indicador de señal, faro indicador, interruptor de emergencia, interruptor de luz de niebla; cambio de faro y a su vez cambio de señal, cambio de limpiaparabrisas, botón de radio receptor y reproductor de cintas | S | |
| Tocador de discos | Radio & Reproductor de CD´s | S | |
| Sistema de luces | 2 faros, 2 señales de luces frontales, 2 luces traseras, luz de frenado | S | |
| Alarma de reversa y claxon | \\ | S | |
| Convertidor | Convertidor DC-DC | S | |
| Luz de alarma | \\ | S | |
| Formación de embrague | con cremallera y piñón | S | |
| Sistema de frenado | Sistema frontal y trasero hidráulico de frenado | S | |
| Acelerador | Cambio de velocidades en los pedales | S | |
| Suspensión frontal | Suspension independiente | S | |
| Reversa | Reductor de velocidad y el cambio de velocidad es a través de la caja de cambios | S | |
| Suspensión trasera | Suspensión de acero | S | |
| Tracción | Tracción en la suspensión trasera | S | |
| Neumático | 20.5x8.0-10 | S | |
| Rueda | 6J-10 rueda y cubierta de acero | S | |
| Rueda de aluminio | 10*7 Rueda de aluminio | O | |
| ACCESORIOS | |||
| Cargador | Para China con entrada 110V-240V ~ 50Hz-60Hz, , 2.5m AC cable | S | |
| Comprobador de densidad de la batería | Para facilitar el 50% de la cantidad de compra | S | |

English
Français
Español
العربية



