Vehículo utilitario eléctrico KTEG6113KSW
Vehículo utilitario eléctrico KTEG6113KSW
Parámetros de los vehículos utilitarios eléctricos:
| Modelo | KTEG6113KSW |
| Pasajeros | 6 |
| Voltaje(V) | 72 |
| Potencia de Motor (KW) | 5 |
| Rango de carga (km) | 80 |
| Máxima velocidad (Km./h) | 45 |
| Habilidad de ascenso (cargado) | 20% |
| Capacidad de carga en ascenso (Kg.) | 600 |
| Mínimo radio de giro (m) | 5.5 |
| Dimensiones Promedio (mm) | 4650×1700×2400 |

English
Français
Español
العربية



