Cargador sobre neumáticos
Cargador sobre neumáticos / Cargador de ruedas
Descripciones del cargador sobre neumáticos / cargador de ruedas:
-Capacidad de carga: 3T a 8T.
-Aplicaciones de los cargadores Chinos: Son ampliamente utilizados en las carreteras y la construcción de ferrocarriles, puertos y zonas mineras.
-Están disponibles los cargadores en general, para rocas y carbón.
-El motor de los modelos pueden ser Cummins, Perkins, Styre, Shanghai, YC, etc.
-Norma de emisiones estándar Euro 2 y Euro 3.
-Podemos ofrecerle diferentes cargadores sobre neumáticos de acuerdo a las necesidades de los clientes sobre la demanda de la abrazadera, cuchara, la cabina ROPS y FOPS, el sistema de lubricación centralizado, etc.
-Nuestros cargadores sobre neumáticos tienen certificados CE y GOST.
-Kent, un fabricante profesional de China, se dedica a ofrecer la más alta calidad de maquinaria para construcción y equipos de ingeniería.
Parámetros del cargador sobre neumáticos / cargador de ruedas:
| Modelo | KTCDM816 | KTCDM833 | KTCDM843 | KTCDM853 | KTCDM855E |
| Capacidad nominal de la cuchara (m3) | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 3.0 |
| Carga útil nominal (t) | 1.6 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| Tiempo de elevación del brazo (s) | ≤5.1 | ≤6.0 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤6.5 |
| Tiempo de inclinación de la cuchara (s) | ≤1.2 | ||||
| Tiempo total del ciclo hidráulico (s) | ≤9.3 | ≤10.5 | ≤11.0 | ≤11.5 | ≤12.0 |
| Velocidad de viaje | |||||
| Mecanismo hacia delante I (Km./h) | 7.4 | 6.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Mecanismo II(km/h) | 20.8 | 12 | 36 | 36 | 36 |
| Mecanismo III(km/h) | 32 | ||||
| Mecanismo de Reversa I (Km./h) | 7.2 | 6.8 | 16 | 16 | 16 |
| Mecanismo II(km/h) | 20.4 | 12.5 | |||
| Mecanismo III(km/h) | 33.5 | ||||
| Habilidad máxima del mecanismo (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Longitud total (mm) | 5200 | 6950 | 7070 | 7530 | 7850 |
| Anchura total (mm) | 2010 | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 |
| Altura Promedio (mm) | 2750 | 3120 | 3280 | 3330 | 3410 |
| Base de los neumáticos (mm) | 1970 | 2850 | 2850 | 2900 | 3230 |
| Rodadura (mm) | 1440 | 1850 | 2060 | 2240 | 2240 |
| Máxima altura del volcado (mm) | 2356 | 2904 | 2900 | 3100 | 3103 |
| Alcance del volcado (mm) | 841 | 1069 | 1110 | 1130 | 1210 |
| Modulo de Motor Diesel | ZH4100G57 | TD226B-6G | TD226B-6G | WD615.67G3-28 | WD615.67G3-28 |
| Poder (kw) | 45 | 92 | 120 | 162 | 162 |
| Alcance RPM(rpm) | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Tamaño del neumático | 16/70-20 | 17.5-25-12PR | 20.5-25-16PR | 23.5-25-16PR | 23.5-25-16PR |
| Peso de funcionamiento (t) | 5.1 | 10.3 | 12.7 | 15.85 | 16.8 |
- Productos relacionados
- Mini cargador sobre neumáticos
- Máquina retroexcavadora
- Cargador de dirección deslizante
- Máquina excavadora de ruedas / cargador de ruedas
- Máquina excavadora de orugas
- Camión grúa
- Bulldozer / Buldózer
- Motoniveladora
- Bomba para concreto montada en camiones
- Pavimentadora de concreto y asfalto
- Compactador vibratorio con tambores lisos
- Máquina de ingeniería

English
Français
Español
العربية



