Inicio | Maquinaria de contrucción | Máquina excavadora de orugas KTZY16, KTZY35, KTZY55, KTZY80, KTZY150, KTZY210
Máquina excavadora de orugas

Máquina excavadora de orugas KTZY16, KTZY35, KTZY55, KTZY80, KTZY150, KTZY210

Máquina excavadora de orugas

Parámetros de la máquina excavadora de orugas:

Modelo Excavadora KTZY16 Excavadora KTZY35 Excavadora KTZY55 Excavadora KTZY80 Excavadora KTZY150 Excavadora KTZY210
Masa Operativa (Kgs) 1600 3500 5300 8000 13600 20000
Potencia del motor: (Kw. / rpm) 16.5/2200 19.8/2200 39/2200 65/2000 87/2000 115/2000
Capacidad estándar de la cubeta: (m3) 0.06 0.12 0.2 0.4 0.6 0.8-1
Profundidad máxima de excavación: (mm) 2042 3126 3718 4150 5953 6643
Altura máxima de excavación: (mm) 3129 4666 5575 6247 8358 9631
Altura máxima de dumping (mm) 2295 3176 3909 4429 6111 6864
Radio máximo de excavación: (mm) 3737 5197 6082 6630 8250 9925
Frente mínimo Swing Radio: (mm) 1733 2139 2514 2320 2475 3554
Plataforma Anchura: (mm) 1050 1700 2000 2200 2470 2622
Ancho del cargador: (mm) 1045 1700 2000 2150 2600 2800
Longitud de pista:(mm) 1420 2216 2417 2936 3680 4148
Transporte Longitud: (mm 3780 4710 5478 6580 7917 9472
Ancho de transporte: (mm) 1050 1700 2000 2213 2600 2800
Altura de transporte: (mm) 2280 2569 2600 2256 2800 2869
Liquidación de Contrapeso: (mm) 453 578 635 785 935 1053
Distancia mínima del suelo: (mm) 230 300 335 390 481 492
Altura de la cuchilla en la Topadora / / / / / /
Profundidad máxima de topadoras / / / / / /
Sistema hidráulico de presión de trabajo: (Mpa) 16 25 25 28 30 30
Bomba de desplazamiento variable: (cm3/r.p.m) 8+8+8(Desplazamiento constante) 45 27X2 92 2X80 2X107
Fuerza máxima de excavación de la cubeta: (NDS) 11 23.6 44 49 85 122.85
Fuerza máxima de excavación del Brazo: (NDS) 8.44 23.15 30 43.4 67 97.64
Capacidad de grado: (grado) 30 32 35 32.3 35 35
Contacto terreno entre presión (kgf / cm2) 0.29 0.29 0.28 0.349 0.412 0.48
Velocidad: (Km. / h) 0-4.5 4.56/2.4 4.8/2.6 4.88/2.75 5.5/3.5 4.88/3.42
Máximo esfuerzo de tracción 9.62 KN 21.34KN 43KN 5.04t 8.5t 19t
Velocidad de swing de la plataforma: (r / min.) 8.5 12 12 12 13.3 11
Observación Yanmar motor diesel de Japón Yanmar motor diesel de Japón Yanmar motor diesel de Japón Yanmar motor diesel de Japón Mitsubishi motor diesel de Japón Mitsubishi motor diesel de Japón
Válvulas Coreanas; motores de viajes y swing Italianos Bombas hidráulicas Rexroth y válvulas hechas en Alemania, motores de viajes y swing Italianos Bombas hidráulicas Rexroth y válvulas hechas en Alemania, motores de viajes Italianos. Los swings son Coreanos. Bombas, válvulas, motores de viaje y swing Rexroth o Toshiba Bombas, válvulas, motores de viaje y swing Toshiba, hechos en Corea Rexroth or Toshiba Bombas, válvulas ; motores de viaje y swing en Corea
Equipado con hoja Topadora Equipado con hoja Topadora Equipado con hoja Topadora Equipado con hoja Topadora No Equipado con hoja Topadora No Equipado con hoja Topadora
Tractor de goma y balanceo Tractor de goma y balanceo Tractor de goma y balanceo Tractor de acero Tractor de acero Tractor de acero
Pabellón Cabina sellada Cabina de lujo con aire acondicionado / no movimientos Cabina de lujo con aire acondicionado / no movimientos Cabina de lujo con aire acondicionado Cabina de lujo con aire acondicionado Cabina de lujo con aire acondicionado
Nota Todas están equipadas con líneas de tubería para el martillo y rápido acoplamiento.