Motoniveladora
Motoniveladora / Niveladora a motor
Descripcion de la motoniveladora / niveladora a motor:
-Peso operativo: 9.8T a 25T
-Potencia del motor: 97KW a 231KW
-Aplicación: Ampliamente para la construcción y sobre terrenos
-Shangai motor y motores Cummins están disponibles
-Norma de emisiones Euro 2 y Euro 3
-CE o certificado GOST
Kent es un fabricante de vehículos en China y proveedor. Elegir nuestros equipos de construcción, seguramente estén los dejara muy convencidos.
Parámetros de la motoniveladora / niveladora a motor:
| Modelo | KTPY120G | KTPY160F | KTPY160G | KTPY180G-1 | KTPY180Q | |
| Motor | Potencia nominal (kW) | 97 | 128.7 | 140 | 160 | 140 |
| Revolución nominal (rpm) | 2300 | 2000 | 2300 | 2200 | 2300 | |
| Dimensiones estándar | estándar (mm) | 7110*2310*3220 | 8305*2595*3480 | 8400*2595*3480 | 8700*2595*3480 | 8750*2595*3480 |
| Con placa delantera / trasera 9mm) | 8810*2350*3220 | 9770*2590*3480 | 9870*2740*3480 | 10330*2740*3480 | 10400*2740*3480 | |
| Peso de operación | estándar (kg) | 9800 | 13650 | 13500 | 15700 | 15700 |
| Con placa delantera / trasera (Kg.) | 10900 | 14750 | 14100 | 15700 | 15700 | |
| Velocidad de operación | herramienta / velocidad (Km. / h) (avance) | 4/5.7-41.5 | 4/5.5-41 | 6/5.3-44.9 | 6/5.2-36.1 | 4/4.8-40.0 |
| herramienta / velocidad (Km. / h) (reversa) | 4/5.7-41.5 | 4/5.5-35.1 | 3/5.3-30.6 | 3/5.3-3.06 | 3/4.8-16.5 | |
| Min. radio de giro (línea central de la parte exterior de la rueda delantera) (mm) | 6700 | 7500 | 7500 | 7500 | 7800 | |
| 50.4 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 86 | ||
| Máximo Pendiente superable (º) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Tamaño de placa (L*N) (mm) | 3355*570 | 3600*650 | 3660*650 | 3660*650 | 3965*650 | |
| Configuración | Motor Dongfeng cummins, Z304 transmisión cambio de energía | Motor Styre, Z304 transmisión cambio de energía, placa pesada | Motor Shanghai D6114, Hangzhou YD-13 transmisión, placa pesada, limitada presión y válvula de frenado alemana | Motor Shanghai D6114, Hangzhou YD-13 transmisión, placa pesada, limitada presión y válvula de frenado alemana, asimismo válvula de control de EEUU. | Motor Shanghai D6114, |
|
| Modelo | KTPY200G | KTPY200Q | KTPY200H | KTPY220G | KTPY280G | |
| Motor | Potencia nominal (kW) | 160 | 160 | 160 | 169 | 231 |
| Revolución nominal (rpm) | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2100 | |
| Dimensiones estándar | estándar (mm) | 8700*2595*3480 | 8750*2595*3480 | 8700*2595*3480 | 9230*2800*3800 | 10595*3140*3650 |
| Con placa delantera / trasera 9mm) | 10330*2740*3480 | 10400*2740*3480 | 10330*2740*3480 | 10910*2890*3800 | 12315*3140*3650 | |
| Peso de operación | estándar (kg) | 16700 | 16700 | 16500 | 19000 | 25000 |
| Con placa delantera / trasera (Kg.) | 16700 | 16700 | 16500 | 21000 | 27540 | |
| Velocidad de operación | herramienta / velocidad (Km. / h) (avance) | 6/5.2-36.1 | 4/4.8-40.0 | 6/5.2-36.1 | 6/5.7-39.0 | 8/4.4-39.0 |
| herramienta / velocidad (Km. / h) (reversa) | 3/5.2-25.0 | 3/4.8-16.5 | 3/5.2-25.0 | 3/5.7-27.0 | 4/4.4-30.2 | |
| Min. radio de giro (línea central de la parte exterior de la rueda delantera) (mm) | 7900 | 7800 | 7900 | 8600 | 9200 | |
| 88 | 89 | 113 | 108 | 143 | ||
| Máximo Pendiente superable (º) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Tamaño de placa (L*N) (mm) | 3965*650 | 3965*650 | 3965*650 | 4422*688 | 4920*787 | |
| Configuración | Motor Shanghai D6114, Hangzhou YD-13 transmisión, placa pesada, limitada presión y válvula de frenado alemana, asimismo válvula de control de EEUU. | Motor Dongfeng cummins, Hangzhou transmisión, hidrostatic, bomba y motor Rexroth | Motor eléctrico de inyección Original Cummins,hidrostático , bomba y motor Rexroth o SAI, válvula de control de EEUU. | Motor Shanghai C6121 (CAT tech), transmisión ZF, placa pesada, presión y válvula de frenado alemana, turbo con caja de protección antideslizante | Motor eléctrico de inyección Original Cummins QSM11, transmisión ZF | |
- Productos relacionados
- Bomba para concreto montada en camiones
- Pavimentadora de concreto y asfalto
- Compactador vibratorio con tambores lisos
- Máquina de ingeniería
- Cargador sobre neumáticos
- Mini cargador sobre neumáticos
- Máquina retroexcavadora
- Cargador de dirección deslizante
- Máquina excavadora de ruedas / cargador de ruedas
- Máquina excavadora de orugas
- Camión grúa
- Bulldozer / Buldózer

English
Français
Español
العربية



